Türkiye · 2028 · izin planı
2028’de tatilleri birleştir: yıllık izniniz kaç güne çıkar?
Resmi tatillerin çoğu sabit tarihlerde, yani hafta ortasına düşüyor. Aradaki iş günlerine izin yazdırıp tatil köprüsü kurduğunuzda 14 günlük hakkınız 37 güne çıkıyor — arife yarım günleri de hesapta.
Kanuni asgari süreler — 4857 s. İş Kanunu m.53
14 gün izin → 37 gün tatil
İzin planı 5 blok · 14 gün izin
- ŞUB4 gün25 Şubat Cum – 28 Şubat Pzt0,5 gün izinRamazan Bayramı 1. gün · Ramazan Bayramı 2. gün · Ramazan Bayramı 3. gün · Ramazan Bayramı arifesi
- NİS10 gün29 Nisan Cmt – 8 Mayıs Pzt2,5 gün izinEmek ve Dayanışma Günü · Kurban Bayramı 1. gün · Kurban Bayramı 2. gün · Kurban Bayramı 3. gün · Kurban Bayramı 4. gün · Kurban Bayramı arifesi
- MAY9 gün13 Mayıs Cmt – 21 Mayıs Paz4 gün izinAtatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- AĞU5 gün30 Ağustos Çar – 3 Eylül Paz2 gün izinZafer Bayramı
- ARA9 gün23 Aralık Cmt – 31 Aralık Paz5 gün izin
2028 takvimi
Ocak
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Şubat
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mart
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayıs
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Ağustos
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ekim
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Kasım
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pt | Sa | Ça | Pe | Cu | Ct | Pz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Resmi tatiller ve arifeler 2028
| 1 Ocak Cmt | Yılbaşı |
|---|---|
| 25 Şubat Cum | Ramazan Bayramı arifesi 13.00’ten itibaren · yarım gün |
| 26 Şubat Cmt | Ramazan Bayramı 1. gün |
| 27 Şubat Paz | Ramazan Bayramı 2. gün |
| 28 Şubat Pzt | Ramazan Bayramı 3. gün |
| 23 Nisan Paz | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| 1 Mayıs Pzt | Emek ve Dayanışma Günü |
| 4 Mayıs Per | Kurban Bayramı arifesi 13.00’ten itibaren · yarım gün |
| 5 Mayıs Cum | Kurban Bayramı 1. gün |
| 6 Mayıs Cmt | Kurban Bayramı 2. gün |
| 7 Mayıs Paz | Kurban Bayramı 3. gün |
| 8 Mayıs Pzt | Kurban Bayramı 4. gün |
| 19 Mayıs Cum | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı |
| 15 Temmuz Cmt | Demokrasi ve Millî Birlik Günü |
| 30 Ağustos Çar | Zafer Bayramı |
| 28 Ekim Cmt | Cumhuriyet Bayramı arifesi 13.00’ten itibaren · yarım gün |
| 29 Ekim Paz | Cumhuriyet Bayramı |
2028 nasıl bir yıl?
2028 takvim açısından kötü bir yıl, bu yüzden planlama daha çok fark yaratıyor. Yılbaşı, 15 Temmuz ve Cumhuriyet Bayramı arifesi hafta sonuna düşüyor; 23 Nisan ve 29 Ekim Pazar. Ramazan Bayramı Cumartesi başlıyor, yani üç günün biri zaten hafta sonu. Buna karşılık Kurban Bayramı Cuma–Pazartesi uzanıyor ve arifesi Perşembe — yılın en verimli köprüsü orada.
Yılın en verimli köprüsü 25 Şubat Cum – 28 Şubat Pzt — 0,5 gün izinle 4 gün. 2027 planı da yayında.
Hesap nasıl yapılıyor?
Bir tatil bloğu, tatille ya da hafta sonuyla başlayıp biten kesintisiz bir aralıktır. Bloğun maliyeti içine düşen iş günü, değeri ise toplam uzunluğudur. Hesaplayıcı, izin bütçenizi aşmayacak şekilde çakışmayan blokları seçip toplam tatil gününü en yükseğe çıkarır — 366 gün üzerinde tam bir dinamik programlama ile, yani “yakına yakın” değil en iyi sonuç.
Bedava gelen hafta sonları listeye girmez: her blok en az yarım izin günü harcamak zorundadır. Yukarıdaki toplam, izin harcayarak kazandığınız kesintisiz tatil günüdür. Ayrıntı için tatilleri birleştirmek nedir sayfasına bakın.
Arife günleri yarım izin eder
2429 sayılı kanuna göre Ramazan ve Kurban Bayramları arife günü saat 13.00’te başlar; Cumhuriyet Bayramı da 28 Ekim 13.00’ten itibaren tatildir. O günlerin öğleden sonrası zaten tatil olduğu için köprüyü kurmak yarım gün izne bakar. Hesaplayıcı bütçeyi yarım gün biriminde tuttuğu için bunu kullanır.
2028’de arifeler: 25 Şubat Cum (Ramazan Bayramı); 4 Mayıs Per (Kurban Bayramı); 28 Ekim Cmt (Cumhuriyet Bayramı, hafta sonuna denk geldiği için kayıp).